온라인 상담
| 스케일링 | 보험진료 (비보험시 5만원) |
|---|---|
| 치아홈메우기 | 보험 |
| 치아색 충치치료(레진) | 5~20 |
| 부분 금니(골드인레이) | 35~45 |
| 얼티메이트 인레이 | 25~35 |
| 금니(골드크라운) | 55~70 |
| 지르코니아 크라운 | 45~55 |
| 라미네이트 | 50~55 (부가세별도) |
| 보강재(코어/포스트) | 5~20 |
| 임플란트 식립 | 70~100 |
| 임플란트 보철(지르코니아) | 40~50 |
| 뼈이식 | 30~100 |
| 임플란트 진료비용은 환자분의 뼈 상태와 수술 난이도에 따라 차이가 날 수 있습니다. 또한 환자분의 전체 진료비용에 따라 다소 차이가 날 수 있습니다. | |
| 부분틀니 | 150~200 |
| 전체틀니 | 150~200 |
| 전문가 치아 미백 | 20~50 |
| 잇몸 미백 | 악당 30~40 |
| 잇몸 성형 | 악당 30~40 |
| 치료확인서 | 0.2 |
| ※ 상기 수가는 환자분의 상태 및 부위 등의 여러 조건에 따라 달라질 수 있으니 이점 유의해 주시기 바랍니다. 정확한 수가는 내원하여 문의 하시길 권해드립니다. | |





